Hallo Zusammen
Weinert hat dem Baukasten Nass-Schiebebilder von folgenden Loks beigelegt:
01 133
01 180
01 199
Ich habe mich als Heimat BW für das BW Hof entschieden. Das sind dann Loks, die vielleicht auch mal in der Schweiz anzutreffen waren (Basel HB, Basel Badischer Bahnhof, etc.), wenn sie Züge von Basel / Berlin bespannten. Ansonsten passen sie wunderbar zu dem, was im Fremo Süd herumfährt.
Das Internet hat folgende Webseite zur Tage gefördert, die ganz wunderbar erläutert, welche 01er im BW Hof zur Verfügung standen:
Links:
http://www.bundesbahnzeit.de/seite.php?id=151
http://www.bundesbahnzeit.de/seite.php?id=152
http://www.bundesbahnzeit.de/seite.php?id=144
Loks BR 01 – Nur Neubaukessel
Dem Bw Hof standen zu Beginn des Sommerfahrplans am 01.06.72 folgende Loks der Baureihe 001 mit Neubaukessel zur Verfügung: 001 103, 131, 180, 181, 187, 192, und 211.
Dazu kamen am 17.06.72 als letzter Neuzugang 001 227 aus Ehrang. Andererseits musste 001 192 am 08.07.72 abgestellt werden
Gesamtübersicht nach http://www.bundesbahnzeit.de/seite.php?id=641
Bei Albert Gieseler findet man weitere interessante Informationen. Ich habe die Lok-Nummern teilweise mit Links zu seiner Homepage versehen, wenn dort Vorbildfotos vorhanden waren…
http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/lokdaten0/lokdatendet7.shtml
von Bw | Datum | alte Nr. | neue Nr. | Datum | an Bw / Ausm. | Bemerkung | ||||
Würzburg | 24.10.69 | 01 103 | 001 103-1 | 05.01.73 | Z, | 12.04.73 † | Neubaukessel | |||
Braunschweig | 01.04.70 | 01 126 | 001 126-2 | 10.03.72 | Z, | 15.08.72 † | Neubaukessel | |||
Nürnberg Hbf | 24.05.67 | 01 131 | 001 131-2 | 03.06.73 | Z, | 24.08.73 † | Neubaukessel | |||
Nürnberg Hbf | 30.05.67 | 01 149 | 001 149-4 | 20.01.69 | Z, | 10.07.69 † | Neubaukessel | |||
Paderborn | 20.02.69 | 01 164 | 001 164-3 | 08.05.71 | Z, | 01.07.71 Bwg., Z | Neubaukessel | |||
Nürnberg Hbf | 14.08.67 | 01 169 | 001 169-2 | 22.03.71 | Z, | 15.12.71 † | Neubaukessel | |||
Nürnberg Hbf | 01.06.67 | 01 180 | 001 180-9 | 31.05.73 | Z, | 24.08.73 † | Neubaukessel | |||
Nürnberg Hbf | 28.05.67 | 01 181 | 001 181-7 | 01.11.72 | Z, | 21.12.72 † | Neubaukessel | |||
Nürnberg Hbf | 28.05.67 | 01 183 | 001 183-3 | 17.02.69 | Z, | 03.12.69 † | Neubaukessel | |||
Rheine | 16.04.68 | 01 187 | 001 187-4 | 15.01.73 | Z, | 12.04.73 † | Neubaukessel | |||
Braunschweig | 23.07.71 | 01 190 | 001 190-8 | 18.08.71 | Z, | 15.12.71 † | Neubaukessel | |||
Nürnberg Hbf | 28.05.67 | 01 192 | 001 192-4 | 08.07.72 | Z, | 08.11.72 † | Neubaukessel | |||
Paderborn | 24.02.69 | 01 200 | 001 200-5 | 27.04.71 | Z, | 09.09.71 † | Neubaukessel | |||
Nürnberg Hbf | 01.06.67 | 01 210 | 001 210-4 | 26.04.71 | Z, | 09.09.71 † | Neubaukessel | |||
Braunschweig | 23.05.69 | 01 211 | 001 211-2 | 21.04.73 | Z, | 24.08.73 † | Neubaukessel | |||
Ehrang | 17.06.72 | 01 227 | 001 227-8 | 05.01.73 | Z, | Lehrte, Heizlok | Neubaukessel | |||
Braunschweig | 08.03.69 | 01 229 | 001 229-4 | 23.03.72 | Z, | 15.08.72 † | Neubaukessel | |||
Paderborn | 20.02.69 | 01 230 | 001 230-2 | 16.02.72 | Z, | 18.04.72 † | Neubaukessel |
Die rot markierten Loks sind die Lok-Nummern, für die ich mich entschieden habe. Ich werde sozusagen die Lok Anfang 1971 bauen. Die zweite Nummer ist für die Roco Lok, die ich schon habe.
Weinert/Roco: 001 210-4 auf Basis des 4001 Bausatzes
Weitere Fotos: https://www.dampflokomotivarchiv.de/index.php?nav=1412896&lang=1&id=44351&action=portrait
Weinert: 001 164-3 auf Basis des Weinert Bausatzes
Weitere Fotos: https://www.dampflokomotivarchiv.de/index.php?nav=1412896&lang=1&id=44305&action=portrait
Roco: 001 187-4
Weitere Fotos: https://www.dampflokomotivarchiv.de/index.php?nav=1412896&lang=1&id=44328&action=portrait
LG,
Axel